苏州格瑞特格栅有限公司

  • English
  • 技术参考
  • 首页
  • 公司简介
  • 解决方案
  • 产品介绍
  • 联系我们
  • 模压格栅
  • 拉挤格栅
  • USCG格栅
  • 定制型格栅
  • 格栅支撑与固定
  • 各类型材
  • 梯子 扶手 护栏
  • 平台面板 地板
  • 遮罩类

玻璃钢拉挤格栅

  拉挤格栅是通过连续纤维浸渍树脂后,拉挤加热固化,连续成型再组装而成,具有更高的强度。拉挤格栅型号众多,根据筋条截面形状的不同,分为 I 型条、T 型条和超重三个类型。一般,拉挤格栅的整板最大宽度为 5'(大约 1524mm)。与模压格栅不同,几乎所有的拉挤格栅都会在筋条上表面铺砂。
  拉挤格栅也可制作成楼梯板。由于其荆条分布可以按客户要求定义,因而无固定的楼梯板设计。

  本公司大部分产品是按照英制尺寸进行设计的,到公制的换算公式为:
   1"(英寸) = 25.4 mm  1'(英尺) = 12"(英寸) = 0.3048 m
   1 lbs(磅) = 0.454 kg
   若要选择树脂类型和格栅颜色,请点击查看。

I型条 拉挤格栅


   I 型条 拉挤格栅是将多根 I 形筋条用穿销连接而成的,是最常用的拉挤格栅,厚度在 1"~3" 之间(大约 25.4mm~76.2mm)。
   此类格栅中有两个特别的子系列,一是 ADA 系列,厚度很小,筋条窄而密;一个是 3" 系列,最大厚度,其筋条截面是经过特殊设计的加厚 I 型条,更像是超重格栅筋条,但却比同厚度的超重格栅节省材料。

型号 格栅厚度 承载筋条中心距 承载筋条顶宽 透空率 穿销跨距 约重
PI-10-40 1" 1" 0.6" 40% 6" 3.47 lbs/平方英尺
PI-10-50 1" 1.2" 0.6" 50% 6" 2.97 lbs/平方英尺
PI-10-60 1" 1.5" 0.6" 60% 6" 2.47 lbs/平方英尺
PI-10-40-ADA 1" 0.52" 0.31" 40% 6" 4.08 lbs/平方英尺
PI-10-50-ADA 1" 0.63" 0.31" 50% 6" 3.50 lbs/平方英尺
PI-10-60-ADA 1" 0.78" 0.31" 60% 6" 2.92 lbs/平方英尺
PI-12-40 1.25" 1" 0.6" 40% 6" 3.77 lbs/平方英尺
PI-12-50 1.25" 1.2" 0.6" 50% 6" 3.22 lbs/平方英尺
PI-12-60 1.25" 1.5" 0.6" 60% 6" 2.67 lbs/平方英尺
PI-15-40 1.5" 1" 0.6" 40% 6" 4.22 lbs/平方英尺
PI-15-50 1.5" 1.2" 0.6" 50% 6" 3.60 lbs/平方英尺
PI-15-60 1.5" 1.5" 0.6" 60% 6" 2.97 lbs/平方英尺
PI-15-40-ADA 1.5" 0.52" 0.31" 40% 6" 5.32 lbs/平方英尺
PI-15-50-ADA 1.5" 0.63" 0.31" 50% 6" 4.64 lbs/平方英尺
PI-15-60-ADA 1.5" 0.78" 0.31" 60% 6" 3.74 lbs/平方英尺
PI-30-40 3" 1" 0.6" 40% 3" 12.28 lbs/平方英尺
PI-30-50 3" 1.2" 0.6" 50% 3" 10.34 lbs/平方英尺
PI-30-60 3" 1.5" 0.6" 60% 3" 8.40 lbs/平方英尺

T 型条 拉挤格栅


   T 型条拉挤格栅是将多根 T 形筋条用穿销连接而成的,特点是透空率低。其厚度在 1"~2" 之间(大约 25.4mm~50.8mm)。
   此类格栅有两个子系列,宽 T 型条和窄 T 型条(承载筋条顶宽分别为 1.63" 和 1")。宽 T 型条只有 1" 厚的。

型号 格栅厚度 承载筋条中心距 承载筋条顶宽 透空率 穿销跨距 约重
PT-10-17 1" 1.2" 1" 17% 6" 2.71 lbs/平方英尺
PT-10-18 1" 2" 1.63" 18% 6" 2.39 lbs/平方英尺
PT-10-33 1" 1.5" 1" 33% 6" 2.25 lbs/平方英尺
PT-10-35 1" 2.5" 1.63" 35% 6" 2.00 lbs/平方英尺
PT-10-50 1" 2" 1" 50% 6" 1.81 lbs/平方英尺
PT-15-17 1.5" 1.2" 1" 17% 6" 3.39 lbs/平方英尺
PT-15-33 1.5" 1.5" 1" 33% 6" 2.81 lbs/平方英尺
PT-15-50 1.5" 2" 1" 50% 6" 2.23 lbs/平方英尺
PT-20-33 2" 1.5" 1" 33% 6" 4.44 lbs/平方英尺
PT-20-50 2" 2" 1" 50% 6" 3.43 lbs/平方英尺

超重拉挤格栅


   超重拉挤格栅是将多根矩形筋条用穿销连接而成的,其特点就是重——自身很重,承载能力也高。其厚度在 1"~2.5" 之间(大约 25.4mm~63.5mm)。

型号 格栅厚度 承载筋条中心距 承载筋条顶宽 透空率 穿销跨距 约重
HDPI-10-40 1" 1" 0.6" 40% 6" 5.84 lbs/平方英尺
HDPI-10-50 1" 1.2" 0.6" 50% 6" 4.94 lbs/平方英尺
HDPI-10-60 1" 1.5" 0.6" 60% 6" 4.05 lbs/平方英尺
HDPI-15-40 1.5" 1" 0.6" 40% 6" 9.13 lbs/平方英尺
HDPI-15-50 1.5" 1.2" 0.6" 50% 6" 7.69 lbs/平方英尺
HDPI-15-60 1.5" 1.5" 0.6" 60% 6" 6.25 lbs/平方英尺
HDPI-20-40 2" 1" 0.6" 40% 6" 11.81 lbs/平方英尺
HDPI-20-50 2" 1.2" 0.6" 50% 6" 9.92 lbs/平方英尺
HDPI-20-60 2" 1.5" 0.6" 60% 6" 8.03 lbs/平方英尺
HDPI-25-40 2.5" 1" 0.6" 40% 3" 14.48 lbs/平方英尺
HDPI-25-50 2.5" 1.2" 0.6" 50% 3" 12.14 lbs/平方英尺
HDPI-25-60 2.5" 1.5" 0.6" 60% 3" 9.81 lbs/平方英尺
苏ICP备11062738号-1Copyright © 2013 苏州格瑞特格栅有限公司   All Rights Reserved 51.la